arikiran píše:Ahoj Peto
Jesli muzes napis tam nekam na Inspiruj Honzamovi, ze jeho vypocty jsem...diky tvemu upozorneni videl, akorat jim vubec nerozumim...
Dik a zdarec
...
Teď sem nedávám přímo výpočty, spíš výsledné hodnoty. Zkusím to znovu lépe vysvětlit a přidat další vyhodnocovací metody.
Multinomické rozdělení
https://cs.wikipedia.org/wiki/Multinomick%C3%A9_rozd%C4%9Blen%C3%AD
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps15/statistika/web/pages/multinomicke-rozd.html (včetně příkladu)
Zatím jsem tu jako poslední měla modrou MSm5+. Jedná se o rozdělení s 5-ti pravděpodobnostmi:
žádný extrém ... 433, 442, 532 (rozdíl 0-2) ... p1 = 37170 / 59049 = 62,95%
malý extrém ... 541, 622, 631 (rozdíl 4) ... p2 = 16380 / 59049 = 27,74%
střední extrém ... 550, 640, 721, 730 (rozdíl 6) ... p3 = 4896 / 59049 = 8,29%
velký extrém ... 811, 820 (rozdíl 8) ... p4 = 540 / 59049 = 0,91%
obrovský extrém ... 910, 1000 (rozdíl 10-12) ... p5 = 63 / 59049 = 0,11%
Pro každou kombinaci četností se vypočte hodnota srovnávací hodnota 4xc2/p2 + 3xc3/p3 + 2xc4/p4 + 1xc5/p5 - 10xc1/p1, kde c1 až c5 je četnost a porovná se s hodnotou pro dosažené četnosti.
{-10, 4, 3, 2, 1} jsou zvolené váhy
Př. Nyní po 30-ti sériích c1 = 15, c2 = 13, c3 = 1, c4 = 1, c5 = 0 ... dosažená srovnávací hodnota = 4x13 / 0,2774 + 3x1 / 0,0829 + 2x1 / 0,0091 + 1x0 / 0,0011 - 10x15x / 0,6295
Všechny pravděpodobnosti v multinomickém rozdělení jednotlivých kombinací četností, které mají menší srovnávací hodnotu než tato dosažená, se sečtou a přičte se polovina těch, které mají stejnou (prakticky většinou jen ta dosažená kombinace) a to je výsledná MS.
Zde je navíc nejdříve zjednodušená zelená MSm4+, která má rovnoměrně rozložené váhy na všechny extrémy ve 4 pravděpodobnostech:
žádný extrém ... 433, 442, 532 (rozdíl 0-2) ... p1 = 37170 / 59049 = 62,95%
malý extrém ... 541, 622, 631 (rozdíl 4) ... p2 = 16380 / 59049 = 27,74%
střední extrém ... 550, 640, 721, 730 (rozdíl 6) ... p3 = 4896 / 59049 = 8,29%
velký extrém ... 811, 820, 910, 1000 (rozdíl 8-12) ... p4 = 603 / 59049 = 1,02%
srovnávací hodnota ... c2/p2 + c3/p3 + c4/p4 - 3xc1/p1 {-3, 1, 1, 1}
Dále nově přidávám červenou MSm5x bez srovnávací hodnoty:
p1 až p5 jsou stejné jako u MSm5+
MS se vypočte tak, že se nejdříve sečtou všechny pravděpodobnosti kombinací četností v multinomickém rozdělení, které jsou nejextrémnější v p1, kde všechny z poměrů c2/p2 až c5/p5 jsou menší nebo rovné c1/p1, dále se přičtou všechny ostatní pravděpodobnosti z multinomického rozdělení, které jsou větší než dosažená pravděpodobnost a nakonec polovina pravděpodobností stejných jako dosažená (většinou právě jen ta dosažená kombinace).
den: červená-černá-neutrální ... extrém (–, +, ++, +++, ++++) ... MSm4+ {-3,1,1,1} / MSm5+ {-10,4,3,2,1} / MSm5x
60: 2-6-2 ... + (0, 1, 0, 0, 0) ... 76,8% / 76,8% / 76,8%
61: 3-5-2 ... – (1, 1, 0, 0, 0) ... 57,1% / 57,1% / 57,1%
62: 5-1-3 ... + (1, 2, 0, 0, 0) ... 65,2% / 75,0% / 65,2%
63: 4-2-4 ... – (2, 2, 0, 0, 0) ... 52,5% / 60,8% / 52,5%
64: 5-1-4 ... + (2, 3, 0, 0, 0) ... 61,6% / 73,1% / 66,6%
65: 5-3-2 ... – (3, 3, 0, 0, 0) ... 51,0% / 61,9% / 57,0%
66: 2-4-4 ... – (4, 3, 0, 0, 0) ... 41,4% / 51,0% / 37,8%
67: 4-2-4 ... – (5, 3, 0, 0, 0) ... 33,1% / 41,1% / 30,5%
68: 1-6-3 ... + (5, 4, 0, 0, 0) ... 41,7% / 52,7% / 54,1%
69: 4-3-3 ... – (6, 4, 0, 0, 0) ... 34,1% / 43,9% / 52,3%
70: 7-2-1 ... ++ (6, 4, 1, 0, 0) ... 61,5% / 63,7% / 51,8%
71: 1-6-3 ... + (6, 5, 1, 0, 0) ... 65,8% / 70,1% / 55,7%
72: 2-2-6 ... + (6, 6, 1, 0, 0) ... 69,4% / 74,5% / 68,9%
73: 4-5-1 ... + (6, 7, 1, 0, 0) ... 72,4% / 77,4% / 76,1%
74: 1-6-3 ... + (6, 8, 1, 0, 0) ... 74,7% / 79,4% / 82,5%
75: 2-4-4 ... – (7, 8, 1, 0, 0) ... 70,3% / 75,6% / 74,9%
77: 6-2-2 ... + (7, 9, 1, 0, 0) ... 72,6% / 77,7% / 84,3%
78: 4-2-4 ... – (8, 9, 1, 0, 0) ... 68,4% / 74,1% / 76,3%
79: 4-2-4 ... – (9, 9, 1, 0, 0) ... 63,8% / 70,1% / 70,9%
80: 3-4-3 ... – (10, 9, 1, 0, 0) ... 59,1% / 65,6% / 66,2%
81: 5-2-3 ... – (11, 9, 1, 0, 0) ... 54,1% / 60,9% / 60,9%
82: 4-2-4 ... – (12, 9, 1, 0, 0) ... 49,2% / 56,0% / 55,2%
83: 3-4-3 ... – (13, 9, 1, 0, 0) ... 44,3% / 51,0% / 51,4%
84: 2-2-6 ... + (13, 10, 1, 0, 0) ... 48,5% / 55,7% / 56,8%
85: 1-3-6 ... + (13, 11, 1, 0, 0) ... 52,3% / 59,7% / 63,8%
86: 4-2-4 ... – (14, 11, 1, 0, 0) ... 47,9% / 55,3% / 62,0%
87: 2-8-0 ... +++ (14, 11, 1, 1, 0) ... 89,0% / 89,2% / 86,4%
88: 6-2-2 ... + (14, 12, 1, 1, 0) ... 89,7% / 89,9% / 88,6%
89: 3-2-5 ... – (15, 12, 1, 1, 0) ... 88,2% / 88,5% / 86,7%
90: 1-3-6 ... + (15, 13, 1, 1, 0) ... 89,0% / 89,3% / 89,2%
MSm4+ a MSm5+ více napodobují loterii a chovají se jinak než MSm5x, která více závisí na extrémních četnostech u větších pravděpodobností. V loterii se nezohledňuje extrémní nepravděpodobnost vysoké četnosti malého extrému. Výhra je stále stejná za každé dosažení malého extrému, i kdyby v celkovém počtu malých výher byl obrovský extrém. Hezky je to odlišné chování vidět ve dnech 70 a 74 a 77.
Dne 70 padl střední extrém a MSm4+ a MSm5+ simulující loterii a středně velkou výhru okamžitě šly strmě nahoru, zatímco MSm5x zůstala stejná, protože pro ni extrém nenastal - p3 je 8,29% a četnost 1 v 11 sériích s takovou pravděpodobností žádný extrém není.
Dne 74 a 77 MSm5x významně vzrostla, protože četnost c2 pro p2 27,74% už začala dosahovat velmi nepravděpodobných hodnot - 8 z 15-ti sérií a 9 ze 17-ti sérií.